/* Image w/ description tooltip v2.0
* Created: April 23rd, 2010. This notice must stay intact for usage 
* Author: Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/
* Visit http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
*/


var ddimgtooltip={

	tiparray:function(){
		var tooltips=[]
		//define each tooltip below: tooltip[inc]=['path_to_image', 'optional desc', optional_CSS_object]
		//For desc parameter, backslash any special characters inside your text such as apotrophes ('). Example: "I\'m the king of the world"
		//For CSS object, follow the syntax: {property1:"cssvalue1", property2:"cssvalue2", etc}

		tooltips[0]=["image/hover-prospekt-maris-private-placement.jpg", "<strong>Maris Private Placement</strong><br /><ul><li>Sehr g&uuml;nstig eingekaufte Schiffe</li><li>Sehr erfahrene Reedereien mit hervorragender Leistungsbilanz</li><li>Risikostreuung durch ein Portfolio mehrerer Schiffe verschiedener Reedereien</li><li><strong>Sehr hohe Eigenbeteiligung des Reeders</strong></li><li>Inflationsschutz durch Investition in Sachwerte</li><li>Sehr kurze Laufzeit, bis max. 7 Jahre</li><li>Mindestbeteiligung 100.000,- EUR</li><li>Kein Agio, niedrige Nebenkosten</li></ul>", {background:"#FFFFFF", border:"2px solid #444444"}]
		tooltips[1]=["image/hover-prospekt-secur-vii.jpg", "<strong>Siebter Secur Immobilien<br /> Rendite Fonds</strong><br /><ul><li>Investition in eine Spezialimmobilie im Wachstumsmarkt Selfstorage</li><li>Prognostizierte Aussch&uuml;ttungen zwischen 4% p.a. und 6% p.a. ab 2014</li><li>Geplante IRR-Rendite von 9,50% p. a. nach Steuern durch den Verkauf der Immobilie am Ende der Planlaufzeit</li><li>Gesamtinvestition der Zielgesellschaft: 9.650.000 EUR</li><li>Mindestbeteiligung von 15.000 EUR</li><li>Geringes Ausfallrisiko aufgrund einer hohen Mieterstreuung</li><li>Niedrige Nebenkosten, kein Agio</li></ul>", {background:"#FFFFFF", border:"2px solid #444444"}]
		tooltips[2]=["image/hover-prospekt-oltmann-trf-28.jpg", "<strong>Schn&auml;ppchenfonds III | 2010</strong><br /><ul><li>Antizyklisches Investment in die Schiffahrt</li><li>Breite Risikostreuung durch Investition in mehrere Schiffstypen</li><li>Deutlicher Einkaufsvorteil der Schiffe erwartet</li><li>Historisch niedrige Zinss&auml;tze</li><li>Inflationsschutz durch Investition in Sachwerte</li><li>Hervorragende Partner mit ausgezeichneter Leistungsbilanz und langj&auml;hriger Erfahrung bei antizyklischen Investitionen</li><li>Exzellente Performance der Vorg&auml;ngerfonds</li><li>Mindestbeteiligung 15.000,- EUR<br /> kein Agio</li></ul>", {background:"#FFFFFF", border:"2px solid #444444"}]
		tooltips[3]=["image/hover-prospekt-soles-23-solarfonds.jpg", "<strong>SolEs 23</strong><br /><ul><li>Beteiligung an Europas gr&ouml;&szlig;tem Solarkraftwerk</li><li>Investition in fertiggestelltes Solarkraftwerk in Italien</li><li>Gesetzlich geregelte Einspeiseverg&uuml;tung</li><li>Aussch&uuml;ttung 7,5% p.a. ab 2012</li><li>10 Jahre geplante Laufzeit</li><li>185% Gesamtr&uuml;ckfl&uuml;sse in 10 Jahren</li><li>Fr&uuml;hzeichnerbonus </li><li>Konjunkturunabh&auml;ngig</li><li>Inflationsschutz</li></ul>", {background:"#FFFFFF", border:"2px solid #444444"}]
		tooltips[4]=["image/hover-prospekt-elbfonds-direkt-invest-polen-5.jpg", "<strong>elbfonds - Direkt Invest Polen 5</strong><br /><ul><li>Direktinvestitionen in Projektentwicklungen mit dem Fokus auf Handelsimmobilien</li><li>Prognostizierte Rendite: 11,32% p.a. (gem&auml;&szlig; IRR, nach Steuern in Polen)</li><li>Prognostizierte Gesamtaussch&uuml;ttung: ca. 141%</li><li>Prognostizierte Auszahlung: 15% in 2012, 25% in 2013</li><li>Kurzl&auml;ufer: ca. 3 Jahre und 7 Monate (Ende 2014) </li><li>Fr&uuml;hzeichnerbonus: 0,5% pro Monat bis November 2011</li><li>Mindestbeteiligungssumme:<br />10.000 EUR zzgl. 3% Agio</li></ul>", {background:"#FFFFFF", border:"2px solid #444444"}]
		tooltips[5]=["image/hover-prospekt-atlantic-australien-2.jpg", "<strong>ATLANTIC Australien 2</strong><br /><ul><li>Investitionsstandort Australien: Stabilit&auml;t, Wachstum und Lebensqualit&auml;t</li><li>Adelaide steht f&uuml;r eine attraktive und dynamische Metrolpolregion Australiens</li><li>Prognostizierte Auszahlungen in H&ouml;he von 7% p.a. ab 2011 (nach australischer Steuer); prog. Gesamtmittelr&uuml;ckfluss ca. 189%</li><li>Gute Umweltzertifizierung nach NABERS mit 4,5 Sternen</li><li>Mietvertrag &uuml;ber mehr als 10 Jahre (zzgl. Verl&auml;ngerungsoption f&uuml;r weitere 5 Jahre)</li><li>Reiner Eigenkapitalfonds</li></ul>", {background:"#FFFFFF", border:"2px solid #444444"}]
		tooltips[6]=["image/hover-prospekt-nordcapital-waldfonds-2.jpg", "<strong>Nordcapital Waldfonds 2</strong><br /><ul><li>Stabile Sachwertanlage, vollst&auml;ndig finanziert mit Eigenkapital</li><li>Investition in Mischwaldfl&auml;chen im EU-Mitgliedsstaat Rum&auml;nien</li><li>Hohe Stabilit&auml;t in Krisenphasen und geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen</li><li>Laufende Ertr&auml;ge aus reichhaltigem Baumbestand</li><li>Gesamtmittelr&uuml;ckfluss: 160% bis 250% nach Steuern</li><li>Keine Abgeltungsteuer</li><li>Kurze Fondslaufzeit von ca. 12 Jahren</li><li>Mindestbeteiligung schon ab 15.000 EUR zzgl. 5% Agio</li></ul>", {background:"#FFFFFF", border:"2px solid #444444"}]
		tooltips[7]=["image/hover-prospekt-reederei-briese-ms-wiltshausen.jpg", "<strong>Reederei Briese - MS Wiltshausen</strong><br /><ul><li>Mobiler Sachwert - b&ouml;rsenunabh&auml;ngiges Investment</li><li>Aussichtsreicher Markt f&uuml;r Mehrzweck-Schwergutschiffe, keine &Uuml;berkapazit&auml;ten</li><li>Top-Reederei Briese mit sehr guter Leistungsbilanz</li><li>&Uuml;ber 20-j&auml;hrige erfolgreiche Kooperation zwischen der Reederei Briese und der Oltmann Gruppe</li><li>Prognostizierter Gesamtmittel- r&uuml;ckfluss von insgesamt 230%</li><li>Weitesgehend steuerfreie Auszahlung dank Tonnagesteuer</li><li>Kein Agio, niedrige Nebenkosten</li></ul>", {background:"#FFFFFF", border:"2px solid #444444"}]
		tooltips[8]=["image/hover-prospekt-leonidas-vii-h2o.jpg", "<strong>Leonidas Associates VII H2O</strong><br /><ul><li>Langfristige Vertr&auml;ge mit staatlichen Garantien und  Inflationsschutz</li><li>Bereits 8 Anlagen in Westeuropa und Nordamerika  erworben</li><li>Dauerhafte Einnahmesicherheit; unabh&auml;ngig von  Konjunktur und B&ouml;rsenschwankungen</li><li>Geplanter Gesamtmittelr&uuml;ckfluss von 403% vor und  &uuml;ber 350% nach Steuern</li><li>Mindestbeteiligung bereits ab 10.000,- EUR, zzgl.  Agio</li></ul>", {background:"#FFFFFF", border:"2px solid #444444"}]
		tooltips[9]=["image/hover-prospekt-aquila-hydropowerinvest-ii.jpg", "<strong>Aquila&reg; HydropowerINVEST II<br />Reederei J&uuml;ngerhans</strong><br /><ul><li>Laufwasserkraftwerk: In der T&uuml;rkei vertraglich durch Absichtserkl&auml;rung bereits angebunden</li><li>Gesicherte Stromabnahme: Mindesteinspeiseverg&uuml;tung ist gesetzlich garantiert</li><li>Konservative Kalkulation: Sicherheitsabschl&auml;ge bei erzeugter Stromproduktion</li><li>Laufzeit: 20 Jahre, bzw. 10 Jahre bei entsprechendem Anlegerbeschluss</li><li>Rendite: Gesamtmittelr&uuml;ckfluss 590% bei 20 Jahren Laufzeit, bzw. 265% bei 10 Jahren Laufzeit</li><li>Mindestbeteiligung: bereits ab 15.000 EUR</li></ul>", {background:"#FFFFFF", border:"2px solid #444444"}]
		tooltips[10]=["image/hover-prospekt-ms-senda-j.jpg", "<strong>Reederei J&uuml;ngerhans - MS &quot;SENDA J&quot;</strong><br /><ul><li>Aussch&uuml;ttungen bereits f&uuml;r 2012 geplant - beginnend mit 8%, ansteigend auf 22% im Jahr 2027</li><li>Insgesamt Aussch&uuml;ttungen i. H. von 156% aus dem laufenden Betrieb</li><li><strong>Verm&ouml;genszuwachs nach Steuern:</strong> 144,5%<br /> <strong>Rendite nach IRR:</strong> 9,06% p.a. prognostiziert</li><li>Bei planm&auml;&szlig;igem Verlauf: Auszahlungen je zur H&auml;lfte Ende Juni bzw. Ende Dezember des Jahres</li><li>Kein Agio, niedrige Nebenkosten</li></ul>", {background:"#FFFFFF", border:"2px solid #444444"}]
		

		return tooltips //do not remove/change this line
	}(),

	tooltipoffsets: [20, -30], //additional x and y offset from mouse cursor for tooltips

	//***** NO NEED TO EDIT BEYOND HERE

	tipprefix: 'imgtip', //tooltip ID prefixes

	createtip:function($, tipid, tipinfo){
		if ($('#'+tipid).length==0){ //if this tooltip doesn't exist yet
			return $('<div id="' + tipid + '" class="ddimgtooltip" />').html(
				'<div style="text-align:left"><img src="' + tipinfo[0] + '" /></div>'
				+ ((tipinfo[1])? '<div style="text-align:left; margin-top:5px">'+tipinfo[1]+'</div>' : '')
				)
			.css(tipinfo[2] || {})
			.appendTo(document.body)
		}
		return null
	},

	positiontooltip:function($, $tooltip, e){
		var x=e.pageX+this.tooltipoffsets[0], y=e.pageY+this.tooltipoffsets[1]
		var tipw=$tooltip.outerWidth(), tiph=$tooltip.outerHeight(), 
		x=(x+tipw>$(document).scrollLeft()+$(window).width())? x-tipw-(ddimgtooltip.tooltipoffsets[0]*2) : x
		y=(y+tiph>$(document).scrollTop()+$(window).height())? $(document).scrollTop()+$(window).height()-tiph-10 : y
		$tooltip.css({left:x, top:y})
	},
	
	showbox:function($, $tooltip, e){
		$tooltip.show()
		this.positiontooltip($, $tooltip, e)
	},

	hidebox:function($, $tooltip){
		$tooltip.hide()
	},


	init:function(targetselector){
		jQuery(document).ready(function($){
			var tiparray=ddimgtooltip.tiparray
			var $targets=$(targetselector)
			if ($targets.length==0)
				return
			var tipids=[]
			$targets.each(function(){
				var $target=$(this)
				$target.attr('rel').match(/\[(\d+)\]/) //match d of attribute rel="imgtip[d]"
				var tipsuffix=parseInt(RegExp.$1) //get d as integer
				var tipid=this._tipid=ddimgtooltip.tipprefix+tipsuffix //construct this tip's ID value and remember it
				var $tooltip=ddimgtooltip.createtip($, tipid, tiparray[tipsuffix])
				$target.mouseenter(function(e){
					var $tooltip=$("#"+this._tipid)
					ddimgtooltip.showbox($, $tooltip, e)
				})
				$target.mouseleave(function(e){
					var $tooltip=$("#"+this._tipid)
					ddimgtooltip.hidebox($, $tooltip)
				})
				$target.mousemove(function(e){
					var $tooltip=$("#"+this._tipid)
					ddimgtooltip.positiontooltip($, $tooltip, e)
				})
				if ($tooltip){ //add mouseenter to this tooltip (only if event hasn't already been added)
					$tooltip.mouseenter(function(){
						ddimgtooltip.hidebox($, $(this))
					})
				}
			})

		}) //end dom ready
	}
}

//ddimgtooltip.init("targetElementSelector")
ddimgtooltip.init("*[rel^=imgtip]")
